Calendario de dividendos del IBEX 35
Cuándo paga cada acción del índice y cuánto, ordenado por fecha. Son 63 pagos previstos de 33 de las 35 empresas; el resto no reparte o no tiene un patrón regular. Gratis y sin registro.
Estas fechas son estimaciones, calculadas a partir de los meses en los que cada empresa ha pagado en años anteriores y del último importe de cada uno. No son fechas confirmadas: cada compañía anuncia su dividendo con la fecha exacta, y esa es la que manda. Los importes son brutos, antes de retenciones.
Próximos pagos, por fecha
| Fecha aproximada | Valor | Por acción | Cada cuánto paga |
|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | Logista | 0,56 € | dos veces al año |
| Octubre 2026 | BBVA | 0,29 € | dos veces al año |
| Octubre 2026 | Ferrovial | 0,4769 € | dos veces al año |
| Octubre 2026 | Santander | 0,115 € | dos veces al año |
| Octubre 2026 | Inditex | 0,84 € | dos veces al año |
| Noviembre 2026 | Naturgy | 0,6 € | cuatro veces al año |
| Noviembre 2026 | CaixaBank | 0,1679 € | dos veces al año |
| Noviembre 2026 | ArcelorMittal | 0,2389 € | dos veces al año |
| Noviembre 2026 | Cellnex | 0,046 € | dos veces al año |
| Noviembre 2026 | Merlin | 0,2 € | dos veces al año |
| Noviembre 2026 | Mapfre | 0,0704 € | dos veces al año |
| Noviembre 2026 | Bankinter | 0,3012 € | cuatro veces al año |
| Diciembre 2026 | Fluidra | 0,3 € | dos veces al año |
| Diciembre 2026 | Ferrovial | 0,077 € | dos veces al año |
| Diciembre 2026 | Telefónica | 0,15 € | dos veces al año |
| Diciembre 2026 | Enagás | 0,4 € | dos veces al año |
| Diciembre 2026 | Sabadell | 0,07 € | dos veces al año |
| Enero 2027 | Redeia | 0,2 € | dos veces al año |
| Enero 2027 | Endesa | 0,5 € | dos veces al año |
| Enero 2027 | Iberdrola | 0,253 € | cuatro veces al año |
| Enero 2027 | Repsol | 0,5 € | dos veces al año |
| Enero 2027 | Sacyr | 0,049 € | dos veces al año |
| Enero 2027 | Amadeus | 0,53 € | dos veces al año |
| Enero 2027 | ACS | 0,457 € | dos veces al año |
| Enero 2027 | Acerinox | 0,31 € | dos veces al año |
| Febrero 2027 | Logista | 1,53 € | dos veces al año |
| Marzo 2027 | Sabadell | 0,1244 € | dos veces al año |
| Marzo 2027 | Naturgy | 0,57 € | cuatro veces al año |
| Marzo 2027 | Bankinter | 0,1549 € | cuatro veces al año |
| Abril 2027 | CaixaBank | 0,3321 € | dos veces al año |
| Abril 2027 | Naturgy | 0,6 € | cuatro veces al año |
| Abril 2027 | BBVA | 0,6 € | dos veces al año |
| Abril 2027 | Unicaja | 0,1066 € | dos veces al año |
| Abril 2027 | Aena | 1,09 € | una vez al año |
| Abril 2027 | Santander | 0,125 € | dos veces al año |
| Abril 2027 | Inditex | 0,875 € | dos veces al año |
| Mayo 2027 | Aena | 0,766 € | una vez al año |
| Mayo 2027 | Merlin | 0,0151 € | dos veces al año |
| Mayo 2027 | ArcelorMittal | 0,1303 € | dos veces al año |
| Mayo 2027 | Ferrovial | 0,5578 € | dos veces al año |
| Mayo 2027 | Mapfre | 0,1104 € | dos veces al año |
| Junio 2027 | Puig | 0,4216 € | |
| Junio 2027 | Acciona Energía | 0,03 € | una vez al año |
| Junio 2027 | Telefónica | 0,15 € | dos veces al año |
| Junio 2027 | Cellnex | 0,0167 € | dos veces al año |
| Junio 2027 | Colonial | 0,3 € | una vez al año |
| Junio 2027 | Bankinter | 0,1609 € | cuatro veces al año |
| Junio 2027 | IAG | 0,05 € | dos veces al año |
| Junio 2027 | Endesa | 0,8177 € | dos veces al año |
| Junio 2027 | Redeia | 0,6 € | dos veces al año |
| Junio 2027 | Sacyr | 0,1 € | dos veces al año |
| Julio 2027 | Amadeus | 1,01 € | dos veces al año |
| Julio 2027 | ACS | 1,557 € | dos veces al año |
| Julio 2027 | Enagás | 1,044 € | dos veces al año |
| Julio 2027 | Iberdrola | 0,427 € | cuatro veces al año |
| Julio 2027 | Repsol | 0,551 € | dos veces al año |
| Julio 2027 | Acciona | 5,7487 € | una vez al año |
| Julio 2027 | Indra | 0,3 € | una vez al año |
| Julio 2027 | Colonial | 0,32 € | una vez al año |
| Julio 2027 | Fluidra | 0,32 € | dos veces al año |
| Julio 2027 | Rovi | 0,9594 € | una vez al año |
| Julio 2027 | Acerinox | 0,31 € | dos veces al año |
| Julio 2027 | Naturgy | 0,6 € | cuatro veces al año |
Actualizado el 04/08/2026. Se regenera cuando cambian los datos de mercado.
Lo que repartió cada valor el último año
Total pagado en los últimos doce meses, por acción y en bruto. Pulsa cualquiera para ver su histórico completo, el crecimiento del dividendo y su cotización en vivo.
| Valor | Últimos 12 meses | Cada cuánto paga |
|---|---|---|
| Acciona | 5,7487 € | una vez al año |
| ACS | 2,323 € | dos veces al año |
| Logista | 2,09 € | dos veces al año |
| Naturgy | 1,77 € | cuatro veces al año |
| Inditex | 1,715 € | dos veces al año |
| Endesa | 1,584 € | dos veces al año |
| Amadeus | 1,54 € | dos veces al año |
| Ferrovial | 1,1117 € | dos veces al año |
| Aena | 1,09 € | una vez al año |
| Repsol | 1,051 € | dos veces al año |
| Enagás | 1 € | dos veces al año |
| Rovi | 0,9594 € | una vez al año |
| BBVA | 0,92 € | dos veces al año |
| Redeia | 0,8 € | dos veces al año |
| Cellnex | 0,7479 € | dos veces al año |
| Iberdrola | 0,685 € | cuatro veces al año |
| Sabadell | 0,64 € | dos veces al año |
| Fluidra | 0,62 € | dos veces al año |
| Acerinox | 0,62 € | dos veces al año |
| Bankinter | 0,6171 € | cuatro veces al año |
| CaixaBank | 0,5 € | dos veces al año |
| ArcelorMittal | 0,4995 € | dos veces al año |
| Puig | 0,4216 € | — |
| Colonial | 0,32 € | una vez al año |
| Telefónica | 0,3 € | dos veces al año |
| Indra | 0,3 € | una vez al año |
| Santander | 0,24 € | dos veces al año |
| Grifols | 0,2324 € | dos veces al año |
| Merlin | 0,2151 € | dos veces al año |
| Mapfre | 0,1807 € | dos veces al año |
| Unicaja | 0,1726 € | dos veces al año |
| Sacyr | 0,149 € | dos veces al año |
| IAG | 0,098 € | dos veces al año |
| Acciona Energía | 0,03 € | una vez al año |
Cómo se cobra esto en TrackInvex
Si añades tus acciones a la cartera —gratis, sin tarjeta y sin límite de posiciones— la app te dice cuánto vas a cobrar tú, no cuánto paga la empresa por acción: multiplica por las que tengas, lo convierte a euros si hace falta y te enseña la rentabilidad sobre tu precio de compra, que es la que importa y no la del que compra hoy. Cómo se añade una posición.
Preguntas frecuentes
¿Qué acciones del IBEX 35 pagan dividendo?
De las 35, 34 han repartido dividendo en los últimos doce meses. El resto no reparte o lo hace de forma irregular. La tabla de arriba las lista todas con lo que ha pagado cada una por acción.
¿Cuándo es el próximo dividendo del IBEX 35?
El siguiente pago previsto es el de Logista, hacia agosto de 2026, de unos 0,56 € por acción. Es una estimación a partir de años anteriores; la fecha exacta la anuncia la empresa.
¿Estas fechas son seguras?
No. Son estimaciones calculadas con los meses en que cada empresa ha pagado en años anteriores. Cada compañía anuncia su dividendo con la fecha exacta, y esa manda. Sirven para hacerse una idea del calendario, no para planificar un cobro concreto.
¿Los importes llevan retenciones?
No. Son importes brutos por acción. En España se retiene el 19% sobre los primeros 6.000 € de rendimientos del capital, así que lo que llega a la cuenta es menos. TrackInvex tampoco descuenta la retención al estimar lo que vas a cobrar.